| Ärztebereitschaft für die Bereiche | Telefon |
| Perleberg, Berge, Karstädt, Dallmin | 0180 - 5582223320 |
| Pritzwalk, Putlitz, Meyenburg - ab 19:00 Uhr | 0180 - 5582223370 |
| Wittenberge, Lenzen, Bad Wilsnack, Glöwen - ab 19:00 Uhr | 0180 - 5582223330 |
| Blumenthal | 0180 - 5582223400 |
| Gumtow, Vehlow | 0180 - 5582223210 |
| Kinderärztebereitschaft für die Bereiche | |
| Wittenberge, Lenzen, Bad Wilsnack, Glöwen, Perleberg - ab 19:00 Uhr | 0180 - 5582223225 |
| Blumenthal | 0180 - 5582223400 |
| Gumtow, Vehlow | 0180 - 5582223210 |
| Augenarzt | |
| Bereitschaftstelefon | 0180 - 5582223515 |
| Notfallambulanz des Kreiskrankenhauses Prignitz, Perleberg | 03876 - 303-0 |
| Datum | Name | Telefon tagsüber: | Telefon bei Nichterreichen: |
| 27.12.11 - 01.01.12 | Frau Klückmann | 038797-52265 | 01721891032 |
| 02.01.12 - 08.01.12 | Frau Heincke | 038783-90315 | 01721891031 |
| 09.01.12 - 15.01.12 | Frau Desens | 033969-40262 | 015201597181 |
| 16.01.12 - 22.01.12 | Frau Klückmann | 038797-52265 | 01721891032 |
| 23.01.12 - 29.01.12 | Frau Kloß | 03395-300434 | 015201597125 |
| 30.01.12 - 05.02.12 | Frau Desens | 033969-40262 | 015201597181 |
| 06.02.12 - 12.02.12 | Frau Heincke | 038783-90315 | 01721891031 |
| 13.02.12 - 19.02.12 | Frau Klückmann | 038797-52265 | 01721891032 |
| 20.02.12 - 26.02.12 | Frau Kloß | 03395-300434 | 015201597125 |
| 27.02.12 - 04.03.12 | Frau Heincke | 038783-90315 | 01721891031 |
| 05.03.12 - 11.03.12 | Frau Desens | 033969-40262 | 015201597181 |
| 12.03.12 - 18.03.12 | Frau Klückmann | 038797-52265 | 01721891032 |
Der Bereitschaftsdienst erstreckt sich von Montag bis Freitag jeweils von 18.00 Uhr bis morgens 07.00 Uhr sowie von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr.
| Notrufe | Telefon |
| Feuerwehr und Rettungdienst | 112 |
| Polizei | 110 |
| • Internetwache der Polizei Brandenburg | www.internetwache.brandenburg.de |
| • Wache Perleberg | 03876 - 71 50 |
| • Wache Pritzwalk | 03395 - 75 30 |
| • Wache Wittenberge | 03877 - 93 00 |
| Betreuungspflichtiger Krankentransport | 0331 - 1 92 22 |
| Frauenhaus Wittenberge | 03877 - 40 36 84 |
| Frauenhaus Neuruppin | 03391 - 23 03 |
| 24-Stunden-Notfalltelefon (Verein Frauen für Frauen) | 0173 - 7 80 55 33 |
| Kinderschutz-Hotline | 0800 - 14 14 007 |
| Gehörlose und Schwerhörige | Faxnotruf 03876 - 71 36 55 |
| Weißer Ring Opfer-Notruf | 0180 - 3 34 34 34 |
| Havariedienste | |
|
Wasser- und Abwasserzweckverband Pritzwalk |
0173 - 2 33 27 57 |
|
Westprignitzer Trink-/Abwasserzweckverband, Perleberg |
03876 - 79 98 88 |
|
Stadtwerke Wittenberge |
03877 - 95 44 44 |
|
WEMAG AG |
0385 - 75 51 11 |
|
Stadtwerke Pritzwalk - Wärmeversorgung |
0172 - 3 07 41 35 |
|
• Gas |
0180 - 4 55 11 11 |
|
• Strom |
0180 - 1 21 31 40 |
|
Comtech Nord (Störungen Kabel-, Rundfunkempfang) |
0172 - 3 67 30 01 |
|
E.ON-Edis |
0180 - 1 21 31 40 |
|
PVU (Wärme, Gas, Wasser, Strom) |
03876 - 61 32 31 |
|
Bereitschaftsdienst der Umweltbehörde |
|
© Landkreis Prignitz
